Utilizando dos tipos de filamentos de tungsteno: el puercoespín o una estrella de tipo de filamentos para una rápida emisión de onda media, y el apoyo de filamentos de onda corta halógena emisores.
Modelo | Potencia [W] | Temperatura máxima de bobina | Longitud total [mm] | Longitud de calefacción [mm] |
QTS | 750 | 1450 °C (2642°F) | 224 | 170 |
QTM | 750 | 1210 °C (2210 °F) | 277 | 225 |
QTM | 1000 | 1450 °C (2642 °F) | 277 | 225 |
QTL | 1500 | 1270 °C (2318 °F) | 473 | 415 |
QTL | 1750 | 1470 °C (2678 °F) | 473 | 415 |
QTL | 2000 | 1500 °C (2732 °F) | 473 | 415 |
Modelo | Potencia [W] | Temperatura máxima de bobina | Longitud total [mm] | Longitud de calefacción [mm] |
QHS | 750 | 2410°C (4370°F) | 224 | 170 |
QHS | 1000 | 2520°C (4568°F) | 224 | 170 |
QHM | 1000 | 2410°C (4370°F) | 277 | 225 |
QHL | 2000 | 2250°C (4082°F) | 473 | 425 |
QHL | 2000 | 2390°C (4334°F) | 473 | 425 |
Montaje de los emisores de cuarzo de tungsteno en los reflectores de alta reflectividad maximiza la salida y le da un rígido, robusto montaje. |
Soportes ceramicos tipo R7s usados para el montaje en elementos con la conexiíon tipo R7s:
Voltaje máximo: 250V a.c.
Intensidad máxima: 8ª
Temperature máxima: 350°C
Conexión: 190mm long. cables aislamiento PTFE (max. 250°C).
Sujeciones: M4
Por favor téngase en cuenta que otros conectores no estándar están también disponibles bajo demanda